Files
Patoke-4JLibs/Windows_Libs/Dev/Render/PS_ForceLOD.h
Patoke a1740a698d chore: better name matching & add some definitions
fix: add asserts where they were missing
2026-03-01 20:43:35 -03:00

164 lines
8.8 KiB
C

#pragma once
/*
void main(
float4 vPos : SV_POSITION0,
float4 vCol : COLOR0,
linear centroid float4 vTex : TEXCOORD0,
out float4 oCol : SV_TARGET0)
{
float4 texColor = diffuse_texture.SampleLevel(diffuse_sampler_s, vTex.xy, forcedLod.x);
texColor *= diffuse_colour;
texColor.w *= vCol.w;
if (texColor.w < alphaTestRef.w) discard;
float3 finalColor = texColor.xyz * vCol.xyz;
oCol.xyz = lerp(fog_colour.xyz, finalColor, vTex.z);
oCol.w = texColor.w;
}
*/
static unsigned char g_main_PS_ForceLOD[] =
{
0x44, 0x58, 0x42, 0x43, 0x8A, 0x1E, 0x45, 0x87, 0xE0, 0xB2,
0xDE, 0x2C, 0x00, 0x06, 0x9B, 0x08, 0x7F, 0x92, 0xEA, 0xE6,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x05, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x94, 0x02, 0x00, 0x00,
0x08, 0x03, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x03, 0x00, 0x00, 0xD8, 0x04,
0x00, 0x00, 0x52, 0x44, 0x45, 0x46, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x22, 0x02, 0x00, 0x00, 0xDC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0xEC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x64, 0x69, 0x66, 0x66, 0x75, 0x73, 0x65, 0x5F, 0x73, 0x61,
0x6D, 0x70, 0x6C, 0x65, 0x72, 0x00, 0x64, 0x69, 0x66, 0x66,
0x75, 0x73, 0x65, 0x5F, 0x74, 0x65, 0x78, 0x74, 0x75, 0x72,
0x65, 0x00, 0x64, 0x69, 0x66, 0x66, 0x75, 0x73, 0x65, 0x00,
0x66, 0x6F, 0x67, 0x00, 0x61, 0x6C, 0x70, 0x68, 0x61, 0x54,
0x65, 0x73, 0x74, 0x00, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x63, 0x65, 0x64,
0x4C, 0x4F, 0x44, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB4, 0x01, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0xD8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x01, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x64, 0x69, 0x66, 0x66, 0x75, 0x73,
0x65, 0x5F, 0x63, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x75, 0x72, 0x00, 0xAB,
0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00,
0x00, 0x00, 0xA4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x66, 0x6F, 0x67, 0x5F, 0x63, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x75, 0x72,
0x00, 0xAB, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x6C, 0x70, 0x68,
0x61, 0x54, 0x65, 0x73, 0x74, 0x52, 0x65, 0x66, 0x00, 0xAB,
0xAB, 0xAB, 0x18, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x63,
0x65, 0x64, 0x4C, 0x6F, 0x64, 0x00, 0x4D, 0x69, 0x63, 0x72,
0x6F, 0x73, 0x6F, 0x66, 0x74, 0x20, 0x28, 0x52, 0x29, 0x20,
0x48, 0x4C, 0x53, 0x4C, 0x20, 0x53, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65,
0x72, 0x20, 0x43, 0x6F, 0x6D, 0x70, 0x69, 0x6C, 0x65, 0x72,
0x20, 0x39, 0x2E, 0x33, 0x30, 0x2E, 0x39, 0x32, 0x30, 0x30,
0x2E, 0x31, 0x36, 0x33, 0x38, 0x34, 0x00, 0xAB, 0xAB, 0xAB,
0x49, 0x53, 0x47, 0x4E, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x53, 0x56,
0x5F, 0x50, 0x4F, 0x53, 0x49, 0x54, 0x49, 0x4F, 0x4E, 0x00,
0x43, 0x4F, 0x4C, 0x4F, 0x52, 0x00, 0x54, 0x45, 0x58, 0x43,
0x4F, 0x4F, 0x52, 0x44, 0x00, 0xAB, 0x4F, 0x53, 0x47, 0x4E,
0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x56, 0x5F, 0x54,
0x41, 0x52, 0x47, 0x45, 0x54, 0x00, 0xAB, 0xAB, 0x53, 0x48,
0x44, 0x52, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x00, 0x04, 0x46, 0x8E,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x59, 0x00, 0x00, 0x04, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x00, 0x04,
0x46, 0x8E, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x00, 0x04, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5A, 0x00,
0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x58, 0x18, 0x00, 0x04, 0x00, 0x70, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x62, 0x10, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x62, 0x18,
0x00, 0x03, 0x72, 0x10, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x48, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xF2, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x46, 0x10, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x7E, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x80, 0x20, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00,
0x00, 0x08, 0xF2, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x0E, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x8E,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x82, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3A, 0x10, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00,
0x00, 0x08, 0x12, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3A, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x80,
0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x04, 0x03, 0x0A, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x72, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x46, 0x12, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x82, 0x20, 0x80, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x0A,
0x72, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA6, 0x1A,
0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x02, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x82, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05,
0x82, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x01,
0x53, 0x54, 0x41, 0x54, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};